گوشی موبایل سامسونگ مدل S20 Ultra 5G ظرفیت 128 گیگابایت با رم 12 گیگابایت
بررسی اجمالی
گوشی موبایلS20 Ultra محصول شرکت سامسونگ دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.8 × 76 × 166.9 میلی متر و وزن220 گرم می باشد.بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی می باشد.گوشی S20 با پنل PLS IPS ساختهشده است. این گوشی دارای یک دوربین 4 گانه می باشد که در آنها سنسور 108 مگاپیکسلی، 48 مگاپیکسلی، 12 مگاپیکسلی و 0.3 مگاپیکسلی قرار گرفته است با دیافراگم f/3.5 از نوع تله فوتو، لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 و سنسور ثبت عمق 0.3 مگاپیکسلیTOF 3D این مجموعه قدرتمند را تشکیل می دهند. دوربین سلفی 40 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 برای برقراری تماس های تصویری و گرفتن عکس بسیار مناسب می باشد و نیازهای کاربران را برطرف می سازد . دوربین سل...گوشی موبایل سامسونگ مدل S20 Ultra 5G ظرفیت 128 گیگابایت با رم 12 گیگابایت
تعداد سپن : 0
سپن چیست؟گوشی موبایلS20 Ultra محصول شرکت سامسونگ دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.8 × 76 × 166.9 میلی متر و وزن220 گرم می باشد.بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی می باشد.گوشی S20 با پنل PLS IPS ساختهشده است. این گوشی دارای یک دوربین 4 گانه می باشد که در آنها سنسور 108 مگاپیکسلی، 48 مگاپیکسلی، 12 مگاپیکسلی و 0.3 مگاپیکسلی قرار گرفته است با دیافراگم f/3.5 از نوع تله فوتو، لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 و سنسور ثبت عمق 0.3 مگاپیکسلیTOF 3D این مجموعه قدرتمند را تشکیل می دهند. دوربین سلفی 40 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 برای برقراری تماس های تصویری و گرفتن عکس بسیار مناسب می باشد و نیازهای کاربران را برطرف می سازد . دوربین سلفی این گوشی نیز دارای سنسور 40 مگاپیکسلی با دیافراگم F/2.4 می باشد که قابلیت فیلم برداری در کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه را دارد. از مشخصات سخت افزاری این گوشی می توان به حافظه داخلی 128 گیگابایتی، رم 12 گیگابایتی و تراشه Exynos 990 (7 nm+) Chipset و تراشهی گرافیکی Mali-G77 MP11 اشاره نمود. همچنین این گوشی مجهز به باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپرساعت می باشد.
گارانتی | |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی با کد فعال سازی و رجیستر شده |
مشخصات فیزیکی | |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ابعاد | 166.9 × 76 × 8.8 میلیمتر |
وزن | 220 گرم |
مشخصات فنی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حسگر اثر انگشت | دارد اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnderDisplay) |
ضبط صدا | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML5 قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search Google Maps Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP LE |
رادیو | FM |
باتری | لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 10 |
ورودی AUX | دارد |
سایر امکانات | قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 74 دقیقه)پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 واتپشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANTمجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby)فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
حافظه | |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MICRO SD |
دوربین | |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (7680p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dualvideo Recording)امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec)تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyroEIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل TOF سه بعدیدوربین اول: نوع عریض تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)دوربین دوم : پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.6، فاصله کانونی لنز 102میلیمتر (Focal Length 102mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (&&'&&'Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 10 برابر (10x Hybrid Optical)دوربین سوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video)دوربین چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode)دریچهی دیافراگم f/2.0 |
پردازنده مرکزی | |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده | Octacore (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz CortexA76 & 4x2.0 GHz CortexA55) |
پردازنده گرافیکی | |
پردازنده گرافیکی | MaliG77 MP11 |
صفحه نمایش | |
تراکم پیکسلی | 511 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
نوع صفحه نمایش | PLS IPS |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ارتباطات | |
درگاه ارتباطی | TypeC v3.2 |
شبکه های ارتباطی | 5G 4G 3G 2G |
فناوری مکانیابی | AGPS GLONASS BeidouBDS GALILEO |
فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE WiFi |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | خیر |
حسگرها | اثر انگشت (نصب شده در عقب) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما |
گوشی موبایلS20 Ultra محصول شرکت سامسونگ دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.8 × 76 × 166.9 میلی متر و وزن220 گرم می باشد.بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی می باشد.گوشی S20 با پنل PLS IPS ساختهشده است. این گوشی دارای یک دوربین 4 گانه می باشد که در آنها سنسور 108 مگاپیکسلی، 48 مگاپیکسلی، 12 مگاپیکسلی و 0.3 مگاپیکسلی قرار گرفته است با دیافراگم f/3.5 از نوع تله فوتو، لنز اولتراواید 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 و سنسور ثبت عمق 0.3 مگاپیکسلیTOF 3D این مجموعه قدرتمند را تشکیل می دهند. دوربین سلفی 40 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 برای برقراری تماس های تصویری و گرفتن عکس بسیار مناسب می باشد و نیازهای کاربران را برطرف می سازد . دوربین سلفی این گوشی نیز دارای سنسور 40 مگاپیکسلی با دیافراگم F/2.4 می باشد که قابلیت فیلم برداری در کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه را دارد. از مشخصات سخت افزاری این گوشی می توان به حافظه داخلی 128 گیگابایتی، رم 12 گیگابایتی و تراشه Exynos 990 (7 nm+) Chipset و تراشهی گرافیکی Mali-G77 MP11 اشاره نمود. همچنین این گوشی مجهز به باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپرساعت می باشد.
گارانتی | |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی با کد فعال سازی و رجیستر شده |
مشخصات فیزیکی | |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ابعاد | 166.9 × 76 × 8.8 میلیمتر |
وزن | 220 گرم |
مشخصات فنی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حسگر اثر انگشت | دارد اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnderDisplay) |
ضبط صدا | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML5 قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search Google Maps Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP LE |
رادیو | FM |
باتری | لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 10 |
ورودی AUX | دارد |
سایر امکانات | قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 74 دقیقه)پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 واتپشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANTمجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby)فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
حافظه | |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MICRO SD |
دوربین | |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (7680p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dualvideo Recording)امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec)تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyroEIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل TOF سه بعدیدوربین اول: نوع عریض تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)دوربین دوم : پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.6، فاصله کانونی لنز 102میلیمتر (Focal Length 102mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (&&'&&'Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 10 برابر (10x Hybrid Optical)دوربین سوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video)دوربین چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode)دریچهی دیافراگم f/2.0 |
پردازنده مرکزی | |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده | Octacore (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz CortexA76 & 4x2.0 GHz CortexA55) |
پردازنده گرافیکی | |
پردازنده گرافیکی | MaliG77 MP11 |
صفحه نمایش | |
تراکم پیکسلی | 511 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
نوع صفحه نمایش | PLS IPS |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ارتباطات | |
درگاه ارتباطی | TypeC v3.2 |
شبکه های ارتباطی | 5G 4G 3G 2G |
فناوری مکانیابی | AGPS GLONASS BeidouBDS GALILEO |
فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE WiFi |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | خیر |
حسگرها | اثر انگشت (نصب شده در عقب) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما |